No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 5579 | 3.70 | 5196 | 3.44 | 10775 | 7.14 |
2 | 5-9 | 6713 | 4.45 | 6683 | 4.43 | 13396 | 8.88 |
3 | 10-14 | 6745 | 4.47 | 7080 | 4.69 | 13825 | 9.16 |
4 | 15-19 | 6986 | 4.63 | 6563 | 4.35 | 13549 | 8.98 |
5 | 20-24 | 6459 | 4.28 | 6311 | 4.18 | 12770 | 8.46 |
6 | 25-29 | 6408 | 4.25 | 5942 | 3.94 | 12350 | 8.18 |
7 | 30-34 | 6152 | 4.08 | 5999 | 3.98 | 12151 | 8.05 |
8 | 35-39 | 6055 | 4.01 | 6000 | 3.98 | 12055 | 7.99 |
9 | 40-44 | 5877 | 3.89 | 5895 | 3.91 | 11772 | 7.80 |
10 | 45-49 | 5417 | 3.59 | 5404 | 3.58 | 10821 | 7.17 |
11 | 50-54 | 4413 | 2.92 | 4582 | 3.04 | 8995 | 5.96 |
12 | 55-59 | 3503 | 2.32 | 3728 | 2.47 | 7321 | 4.85 |
13 | 60-64 | 2287 | 1.52 | 2471 | 1.64 | 4758 | 3.15 |
14 | 65-69 | 1571 | 1.04 | 1527 | 1.01 | 3098 | 2.05 |
15 | 70-74 | 898 | 0.60 | 1031 | 0.68 | 1929 | 1.28 |
16 | 75 keatas | 615 | 0.41 | 814 | 0.54 | 1429 | 0.95 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |