No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 5.579 | 3,7 | 5.196 | 3,44 | 10.775 | 7,14 |
2 | 5-9 | 6.713 | 4,45 | 6.683 | 4,43 | 13.396 | 8,88 |
3 | 10-14 | 6.745 | 4,47 | 7.080 | 4,69 | 13.825 | 9,16 |
4 | 15-19 | 6.986 | 4,63 | 6.563 | 4,35 | 13.549 | 8,98 |
5 | 20-24 | 6.459 | 4,28 | 6.311 | 4,18 | 12.770 | 8,46 |
6 | 25-29 | 6.408 | 4,25 | 5.942 | 3,94 | 12.350 | 8,18 |
7 | 30-34 | 6.152 | 4,08 | 5.999 | 3,98 | 12.151 | 8,05 |
8 | 35-39 | 6.055 | 4,01 | 6.000 | 3,98 | 12.055 | 7,99 |
9 | 40-44 | 5.877 | 3,89 | 5.895 | 3,91 | 11.772 | 7,8 |
10 | 45-49 | 5.417 | 3,59 | 5.404 | 3,58 | 10.821 | 7,17 |
11 | 50-54 | 4.413 | 2,92 | 4.582 | 3,04 | 8.995 | 5,96 |
12 | 55-59 | 3.503 | 2,32 | 3.728 | 2,47 | 7.321 | 4,85 |
13 | 60-64 | 2.287 | 1,52 | 2.471 | 1,64 | 4.758 | 3,15 |
14 | 65-69 | 1.571 | 1,04 | 1.527 | 1,01 | 3.098 | 2,05 |
15 | 70-74 | 898 | 0,6 | 1.031 | 0,68 | 1.929 | 1,28 |
16 | 75 keatas | 615 | 0,41 | 814 | 0,54 | 1.429 | 0,95 |
- | 75.678 | 50,16 | 75.226 | 49,86 | 150.994 | 100,05 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |