• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

  • Beranda
  • Persebaran Rumah Sewa di Kota Banjarmasin Tahun 2023
  • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  • 28 Maret 2024
Persebaran Rumah Sewa di Kota Banjarmasin Tahun 2023
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kecamatan Kelurahan Rumah Sewa Deret Rumah Sewa Tunggal Rumah Sewa Kost Total
1 Banjarmasin Barat (637103) Basirih (6371031009) 62 2 0 64
2 Banjarmasin Barat (637103) Belitung Selatan (6371031002) 24 1 1 26
3 Banjarmasin Barat (637103) Belitung Utara (6371031001) 7 0 0 7
4 Banjarmasin Barat (637103) Kuin Cerucuk (6371031008) 133 20 0 153
5 Banjarmasin Barat (637103) Kuin Selatan (6371031007) 28 6 0 34
6 Banjarmasin Barat (637103) Pelambuan (6371031003) 54 10 2 66
7 Banjarmasin Barat (637103) Telaga Biru (6371031004) 83 10 2 95
8 Banjarmasin Barat (637103) Telawang (6371031005) 4 0 0 4
9 Banjarmasin Barat (637103) Teluk Tiram (6371031006) 27 14 0 41
10 Banjarmasin Selatan (637101) Basirih Selatan (6371011012) 12 9 0 21
11 Banjarmasin Selatan (637101) Kelayan Barat (6371011004) 4 0 0 4
12 Banjarmasin Selatan (637101) Kelayan Dalam (6371011006) 2 0 0 2
13 Banjarmasin Selatan (637101) Kelayan Selatan (6371011002) 6 1 0 7
14 Banjarmasin Selatan (637101) Kelayan Tengah (6371011005) 4 2 0 6
15 Banjarmasin Selatan (637101) Kelayan Timur (6371011008) 36 2 0 38
16 Banjarmasin Selatan (637101) Mantuil (6371011001) 14 20 0 34
17 Banjarmasin Selatan (637101) Murung Raya (6371011007) 15 1 0 16
18 Banjarmasin Selatan (637101) Pekauman (6371010012) 0 0 0 0
19 Banjarmasin Selatan (637101) Pemurus Baru (6371011011) 34 1 1 36
20 Banjarmasin Selatan (637101) Pemurus Dalam (6371011010) 7 4 7 18
21 Banjarmasin Selatan (637101) Tanjung Pagar (6371011009) 0 0 0 0
22 Banjarmasin Tengah (637105) Antasan Besar (6371051005) 0 0 0 0
23 Banjarmasin Tengah (637105) Gadang (6371051008) 6 27 0 33
24 Banjarmasin Tengah (637105) Kelayan Luar (6371051012) 3 1 0 4
25 Banjarmasin Tengah (637105) Kertak Baru Ilir (6371031002) 0 0 0 0
26 Banjarmasin Tengah (637105) Kertak Baru Ulu (6371031005) 0 0 0 0
27 Banjarmasin Tengah (637105) Mawar (6371031003) 0 0 0 0
28 Banjarmasin Tengah (637105) Melayu (6371051009) 2 19 11 32
29 Banjarmasin Tengah (637105) Pasar Lama (6371051006) 4 2 17 23
30 Banjarmasin Tengah (637105) Pekapuran Laut (6371051011) 3 4 1 8
31 Banjarmasin Tengah (637105) Seberang Mesjid (6371051007) 1 8 1 10
32 Banjarmasin Tengah (637105) Sungai Baru (6371051010) 0 4 5 9
33 Banjarmasin Tengah (637105) Teluk Dalam (6371051004) 61 7 1 69
34 Banjarmasin Timur (637102) Banua Anyar (6371021006) 2 3 4 9
35 Banjarmasin Timur (637102) Karang Mekar (6371021003) 11 31 2 44
36 Banjarmasin Timur (637102) Kebun Bunga (6371021002) 33 16 70 119
37 Banjarmasin Timur (637102) Kuripan (6371021001) 9 12 8 29
38 Banjarmasin Timur (637102) Pekapuran Raya (6371021008) 23 5 0 28
39 Banjarmasin Timur (637102) Pemurus Luar (6371021009) 35 15 36 86
40 Banjarmasin Timur (637102) Pengambangan (6371021007) 8 2 0 10
41 Banjarmasin Timur (637102) Sungai Bilu (6371021004) 19 6 3 28
42 Banjarmasin Timur (637102) Sungai Lulut (6371021005) 8 6 1 15
43 Banjarmasin Utara (637104) Alalak Selatan (6371041003) 12 1 0 13
44 Banjarmasin Utara (637104) Alalak Tengah (6371041001) 1 1 0 2
45 Banjarmasin Utara (637104) Alalak Utara (6371041002) 16 28 21 65
46 Banjarmasin Utara (637104) Antarsan Kecil Timur (6371041008) 9 7 2 18
47 Banjarmasin Utara (637104) Kuin Utara (6371041009) 10 4 3 17
48 Banjarmasin Utara (637104) Pangeran (6371041007) 12 8 81 101
49 Banjarmasin Utara (637104) Sei Andai (6371041010) 10 21 3 34
50 Banjarmasin Utara (637104) Sungai Jingah (6371041004) 12 5 5 22
51 Banjarmasin Utara (637104) Sungai Miai (6371041004) 16 33 173 222
52 Banjarmasin Utara (637104) Surgi Mufti (6371041006) 2 11 7 20
- - 884 390 468 1.742

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah
2 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
3 Rumah Sewa Deret Jenis hunian yang terdiri dari beberapa unit rumah yang berderet dan saling terhubung, di mana setiap unitnya disewakan kepada individu atau keluarga yang berbeda.
4 Rumah Sewa Tunggal Jenis hunian yang terdiri dari satu unit rumah yang berdiri sendiri dan disewakan kepada individu atau keluarga yang berbeda
5 Rumah Sewa Kost Jenis hunian yang disewakan kepada individu untuk dijadikan tempat tinggal sementara, di mana penyewa tidak memiliki hak kepemilikan atas properti dan umumnya berbagi fasilitas bersama dengan penyewa lain.
6 Total
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Persebaran Rumah Sewa di Kota Banjarmasin
Tema : Infrastruktur
Tahun : 2023
Penyelenggara : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alamat Penyelenggara : Jl. RE Martadinata No.1
Penanggung Jawab : Ir. H. Juanda
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perumahan
Tujuan Kegiatan : Mengumpulkan Basis Data Perumahan dengan maksud untuk Satu Data Perumahan yang arahnya mendukung Satu Data Indonesia serta sebagai layanan SPM untuk akses rumah sewa layak huni
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data/th> : Tahunan
Variabel Utama : Kecamatan; Kelurahan; Sewa Deret; Sewa Tunggal; Sewa Kost
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Survei
Petugas Pengumpulan Data : Konsultan

Keterangan

Dibuat : 28 Maret 2024
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes