No | Uraian | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | < 200.000 | 6 | 1,97 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 77 | 25,25 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 102 | 33,44 |
4 | 401.000 s/d 500,000 | 87 | 28,52 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 19 | 6,23 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 5 | 1,64 |
7 | >700.000 | 9 | 2,95 |
- | 305 | 100 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Uraian | |
2 | Jumlah |