Jumlah Pemakaian Air Minum PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan dan Golongan Pelanggan Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Golongan Pelanggan (m3) | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosial Khusus | Sosial umum | Rumah Tangga | Instansi Pemerintah | Lembaga Pendidikan | Niaga Kecil | Niaga Menengah | Niaga Besar | Industri Kecil | Industri Besar | ||||
1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | 26.991,80 | 7.054,90 | 605.251,95 | 3.254,61 | 0 | 27.731,06 | 2.714,62 | 14.799,54 | 0 | 0 | 687.798,48 |
2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 15.742,37 | 14.516,83 | 899.460,20 | 35.814,34 | 352,69 | 50.140,04 | 32.573,75 | 11.754,23 | 2.451,46 | 1.565,87 | 1.064.371,78 |
3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | 3.498,56 | 11.004,62 | 314.122,59 | 1.902,28 | 9.960,49 | 18.106,94 | 17.438,78 | 5.209,07 | 1.406,53 | 0 | 382.649,86 |
4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 19.161,19 | 5.112,55 | 190.159,48 | 2.058,61 | 472,82 | 12.551,45 | 10.004,10 | 3.358,54 | 0 | 0 | 242.878,74 |
5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 11.794,89 | 3.386,55 | 266.203,96 | 64,88 | 0 | 9.764,13 | 1.315,97 | 468,17 | 0 | 0 | 292.998,55 |
6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 5.223,88 | 3.271,76 | 365.181,94 | 369,59 | 545,03 | 27.225,22 | 3.434,32 | 0 | 0 | 0 | 405.251,75 |
7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 7.931,29 | 8.405,43 | 493.242,58 | 145,04 | 0 | 16.901,65 | 1.281,07 | 0 | 0 | 0 | 527.907,06 |
8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 15.331,21 | 10.106,30 | 785.941,42 | 2.047,14 | 908,41 | 41.752,10 | 9.558,13 | 3.793,84 | 0 | 0 | 869.438,55 |
9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 9.754 | 5.492,33 | 701.369,41 | 860,51 | 381,04 | 30.194,36 | 14.756,09 | 4.823,70 | 0 | 105,62 | 767.737,06 |
10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 11.434,68 | 14.921,76 | 1.349.235,75 | 11.657,61 | 15.244,84 | 65.027,12 | 74.556,55 | 29.619,74 | 0 | 876,72 | 1.576.685,26 |
11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 8.072,18 | 13.716,08 | 793.560,75 | 3.040,98 | 14.848,32 | 53.715,61 | 45.068,60 | 34.527,67 | 0 | 13.316,55 | 979.866,75 |
12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 7.106,89 | 4.124,16 | 208.383,28 | 596,92 | 173,12 | 15.681,11 | 22.136,45 | 11.119,83 | 0 | 0 | 269.321,76 |
13 | 63.71.02.1001 | Kuripan | 8.576,32 | 30.150,14 | 644.555,91 | 17.294,63 | 1.833,12 | 36.870,45 | 91.432,77 | 9.410,55 | 0 | 8.001,56 | 848.125,46 |
14 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 13.788,10 | 12.742,82 | 657.511,77 | 133.642,33 | 31.544,98 | 46.021,70 | 76.227,30 | 40.459,35 | 0 | 0 | 1.011.938,34 |
15 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 10.035,38 | 7.635,95 | 520.875,66 | 4.804,37 | 24,61 | 23.796,71 | 23.202,16 | 54.901,77 | 198,97 | 2.655,73 | 648.131,31 |
16 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 6.747,37 | 8.698,46 | 394.561,57 | 373,84 | 955,56 | 21.851,16 | 24.397,76 | 1.826,80 | 0 | 0 | 459.412,52 |
17 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 29.387,28 | 15.238,18 | 1.366.022,57 | 7.098,55 | 525,19 | 60.369,05 | 68.909,04 | 11.712,96 | 5.359,96 | 0 | 1.564.622,78 |
18 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 9.109,97 | 6.958,48 | 434.040,38 | 7.265,29 | 152,13 | 23.754,28 | 35.298,07 | 1.602,66 | 0 | 0 | 518.181,26 |
19 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 7.412,08 | 11.671,71 | 437.750,44 | 15.656,47 | 0 | 42.822,43 | 24.250,41 | 17.738,47 | 0 | 0 | 557.302,00 |
20 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 32.104,27 | 25.789,58 | 670.864,17 | 753,17 | 910,08 | 79.011,06 | 29.183,21 | 7.932,51 | 422,36 | 0 | 846.970,41 |
21 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 12.631,28 | 16.688,88 | 761.535,76 | 18.881,57 | 5.287,16 | 59.091,77 | 114.934,74 | 111.716,21 | 3.710,12 | 2.858,70 | 1.109.165,65 |
22 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 16.306,40 | 8.851,56 | 315.820,96 | 4.956,06 | 2.646,75 | 17.275,55 | 16.871,36 | 26.460,88 | 3.204,20 | 0 | 412.393,71 |
23 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 20.020,23 | 8.454,96 | 671.812,73 | 4.583,73 | 1.794 | 35.753,92 | 54.770,65 | 91.206,79 | 0 | 0 | 888.397,01 |
24 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 16.521,36 | 9.680,93 | 849.793,58 | 63.543,43 | 99,66 | 56.538,22 | 18.355,73 | 5.355,35 | 1.194,69 | 7.182,06 | 1.069.739,12 |
25 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 21.310,78 | 11.857,97 | 683.102,99 | 23.553,52 | 2.552,80 | 55.281,87 | 46.077,35 | 13.494,54 | 487,73 | 4.140,04 | 918.151,07 |
26 | 63.71.03.1005 | Telawang | 7.710,24 | 5.576,39 | 350.067,55 | 4.754,58 | 222,46 | 17.170,22 | 25.569,60 | 54.845,15 | 143,11 | 11.457,64 | 477.516,95 |
27 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 6.145,50 | 6.258,92 | 328.047,18 | 1.162,39 | 297,44 | 13.683,01 | 4.470,83 | 2.408,39 | 0 | 9.869,93 | 372.343,59 |
28 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 1.804,86 | 3.467,03 | 296.100,55 | 17.589 | 0 | 14.345,79 | 14.033,26 | 8.788,12 | 0 | 0 | 356.128,60 |
29 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 2.887,77 | 16.649,73 | 509.949,50 | 5.876,31 | 141,79 | 32.653,50 | 16.823,83 | 20.050,08 | 594,06 | 5.365,52 | 610.992,10 |
30 | 63.71.03.1009 | Basirih | 18.188,38 | 7.004,93 | 784.884,54 | 1.400,62 | 4.371,52 | 51.181,86 | 24.760,61 | 11.850,90 | 1.908,40 | 0 | 905.551,77 |
31 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 9.167 | 6.895,64 | 366.599,50 | 29,36 | 0 | 9.287,37 | 535,50 | 2.731,42 | 642,17 | 0 | 395.887,96 |
32 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 25.249,45 | 18.161,78 | 1.292.655,70 | 101.025,06 | 2.234,77 | 74.087,77 | 78.788,91 | 20.308,51 | 256,99 | 0 | 1.612.768,94 |
33 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 6.212,72 | 5.432,79 | 479.475,92 | 800,20 | 0 | 20.390,42 | 4.263,26 | 1.314,82 | 191,63 | 0 | 518.081,76 |
34 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 19.136,96 | 15.989,89 | 1.368.441,36 | 1.232,21 | 4.023,90 | 57.101,02 | 49.083,16 | 1.242,79 | 1.184,83 | 2.843,19 | 1.520.279,31 |
35 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 54.121,27 | 15.829,73 | 900.753,22 | 16.208,29 | 17.049,82 | 109.779,21 | 248.718,97 | 14.668,30 | 15,37 | 99,51 | 1.377.243,69 |
36 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 20.293 | 20.177,98 | 789.206,68 | 3.432,05 | 4.746,13 | 57.883,93 | 66.820,63 | 2.872,84 | 377,69 | 0 | 965.810,92 |
37 | 63.71.04.1007 | Pangeran | 12.622,10 | 8.698 | 472.865,33 | 13.339,00 | 63.849,50 | 45.958,74 | 107.856,07 | 5.793,25 | 88,89 | 938,12 | 732.009,00 |
38 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 5.293,92 | 3.494,47 | 444.116,72 | 267,08 | 0 | 10.861,69 | 12.384 | 193,19 | 0 | 0 | 476.611,07 |
39 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 8.046,22 | 8.516,82 | 550.433,90 | 566,07 | 0 | 35.770,15 | 21.961,58 | 16.730,97 | 0 | 0 | 642.025,71 |
40 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 5.701,50 | 10.095,05 | 1.057.158,34 | 293,56 | 303,19 | 39.670,57 | 8.510,89 | 8.180,64 | 265,60 | 0 | 1.130.179,34 |
41 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 81,50 | 13.527,16 | 90.864,91 | 27.648,46 | 38,57 | 14.483,48 | 79.093,54 | 81.368,38 | 137,09 | 10.221,05 | 317.464,14 |
42 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 2.096,30 | 33.778,25 | 45.481,95 | 11.239,62 | 4.037,64 | 8.943,06 | 63.560,26 | 91.855,47 | 2.998,97 | 10.025,09 | 274.016,61 |
43 | 63.71.05.1003 | Mawar | 3.930,65 | 3.461,52 | 242.873,94 | 632,27 | 5.829,65 | 6.908,32 | 35.662,30 | 2.882,35 | 368,50 | 1.130,75 | 303.680,25 |
44 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 32.274,54 | 23.803,02 | 1.056.724,17 | 14.035,24 | 7.731,30 | 71.077,60 | 84.814,24 | 33.743,73 | 3.696,58 | 0 | 1.327.900,42 |
45 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 4.617,15 | 37.086,92 | 245.147,53 | 85.493,27 | 17.218,75 | 30.595,55 | 46.644,43 | 50.451,60 | 1.393,56 | 0 | 518.648,76 |
46 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 7.655,73 | 8.953,01 | 244.647,87 | 8.096,02 | 0 | 35.161,92 | 44.954,18 | 41.019,32 | 0 | 0 | 390.488,05 |
47 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 10.645,62 | 6.842,50 | 187.345,52 | 316,24 | 235,05 | 12.767,40 | 25.093,64 | 21.172,39 | 0 | 0 | 264.418,36 |
48 | 63.71.05.1008 | Gadang | 9.989,86 | 5.426,10 | 222.617,43 | 6.644,06 | 2.531,01 | 19.536,25 | 19.741,67 | 8.833,23 | 0 | 0 | 295.319,60 |
49 | 63.71.05.1009 | Melayu | 17.637,43 | 8.764,71 | 299.533,13 | 1.156,51 | 9.181,25 | 27.985,94 | 62.687,97 | 290.379,77 | 1.051,44 | 190,83 | 720.010,52 |
50 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 4.537,83 | 7.706,80 | 169.342,31 | 40.413 | 5.339,36 | 15.709,75 | 46.825,23 | 386.277,13 | 88,84 | 0 | 676.240,25 |
51 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 436,18 | 2.698,75 | 165.061,16 | 262,26 | 212,76 | 14.285,61 | 28.878,83 | 52.336,31 | 334,95 | 0 | 264.506,81 |
52 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 563,77 | 10.065,86 | 164.700,80 | 1.252,36 | 0 | 29.671,31 | 10.882,17 | 57.365,96 | 715,61 | 102,43 | 275.320,27 |
- | - | 643.041,21 | 589.896,65 | 28.505.458,50 | 729.384,56 | 240.808,66 | 1.804.180,39 | 2.092.168,50 | 1.802.958,18 | 34.890,30 | 92.946,91 | 36.640.880,96 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | Golongan Pelanggan (m3) | Golongan pelanggan adalah klasifikasi pelanggan berdasarkan jenis pemakaian air dan fungsi penggunaannya yang telah ditetapkan. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total nilai atau kuantitas dari unit tertentu yang dihitung dalam satuan spesifik dalam periode waktu tertentu. |