| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 8 |
| 2 | Rumah Sakit Khusus | 3 |
| 3 | Puskesmas Rawat Inap | 2 |
| 4 | Puskesmas Non Rawat Inap | 24 |
| 5 | Puskesmas Keliling | 95 |
| 6 | Puskesmas Pembantu | 35 |
| - | 167 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Fasilitas Kesehatan | |
| 2 | Jumlah |