| No | Layanan | Jumlah (buah) |
|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Kelahiran | 3 |
| 2 | Surat Keterangan Kematian | 76 |
| 3 | Surat Pengantar Pindah | 53 |
| 4 | Surat Pengantar Perkawinan | 137 |
| 5 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 137 |
| 6 | Surat Keterangan Kelakuan Baik | 6 |
| 7 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 77 |
| 8 | Surat Keterangan Belum Pernah Kawin | 97 |
| 9 | Surat Keterangan Umum | 54 |
| 10 | Surat Pernyataan Waris | 46 |
| 11 | Surat Keterangan Tanah (Sporadik) | 7 |
| 12 | Surat Pernyataan Penghasilan | 41 |
| 13 | Surat Keterangan Masuk TNI-POLRI-IPDN | 13 |
| 14 | Jaminan Cuti – Bebas Bersyarat dari LP | 10 |
| 15 | Pembuatan Baru- Perubahan Data PBB | 7 |
| 16 | Ijin Riset Penelitian-Survey Lapangan | 6 |
| - | 770 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
| 2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |