| No | Kondisi Jalan | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan (km) | Banjarmasin Timur (km) | Banjarmasin Barat (km) | Banjarmasin Tengah (km) | Banjarmasin Utara (km) | ||
| 1 | Baik | 92,14 | 101,36 | 103,33 | 45,03 | 137,66 |
| 2 | Sedang | 68,45 | 28,87 | 26,83 | 24,88 | 81,77 |
| 3 | Rusak Ringah | 25,55 | 15,17 | 3,49 | 13,15 | 8,41 |
| 4 | Rusak Berat | 4,60 | 3,59 | 0,78 | 0,05 | 5 |
| - | 190,74 | 148,99 | 134,43 | 83,11 | 232,84 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kondisi Jalan | |
| 2 | Kecamatan |