No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (pengunjung) | |
---|---|---|---|---|
Laki - Laki | Perempuan | |||
1 | Januari | 30 | 46 | 76 |
2 | Februari | 64 | 70 | 134 |
3 | Maret | 33 | 45 | 78 |
4 | April | 15 | 14 | 29 |
5 | Mei | 4 | 7 | 11 |
6 | Juni | 16 | 17 | 33 |
7 | Juli | 18 | 25 | 43 |
8 | Agustus | 29 | 55 | 84 |
9 | September | 38 | 104 | 142 |
10 | Oktober | 24 | 57 | 81 |
11 | November | 49 | 94 | 143 |
12 | Desember | 30 | 62 | 92 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah periode waktu yang digunakan untuk mencatat jumlah kunjungan ke Perpustakaan Siring. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin adalah kategori demografis yang digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (pengunjung) | Jumlah (pengunjung) adalah total hitungan individu yang mengunjungi Perpustakaan Siring selama bulan tertentu, terklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. |