No | Penyakit | Kasus Baru | Kasus Lama | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Hipertensi Esensial | 18.942 | 37.327 | 56.269 |
2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut Tidak Spesifik | 35.947 | 5.173 | 41.120 |
3 | Dispepsia | 15.497 | 7.228 | 22.725 |
4 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 13.201 | 5.772 | 18.973 |
5 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 5.879 | 10.384 | 16.263 |
6 | Artritis Lainnya | 8.123 | 5.154 | 13.277 |
7 | Lansia/Senility | 3.114 | 7.246 | 10.360 |
8 | Dermatitis Lain Tidak Spesifik (Eksema) | 7.746 | 1.209 | 8.955 |
9 | Faringitis Akut | 7.937 | 396 | 8.333 |
10 | Lipidemia | 5.109 | 3.055 | 8.164 |
- | 121.495 | 82.944 | 204.439 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Penyakit | |
2 | Kasus Baru | |
3 | Kasus Lama | |
4 | Total |