No | Penyakit | Kasus Baru | Kasus Lama | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Hipertensi Esensial | 18942 | 37327 | 56269 |
2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut Tidak Spesifik | 35947 | 5173 | 41120 |
3 | Dispepsia | 15497 | 7228 | 22725 |
4 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 13201 | 5772 | 18973 |
5 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 5879 | 10384 | 16263 |
6 | Artritis Lainnya | 8123 | 5154 | 13277 |
7 | Lansia/Senility | 3114 | 7246 | 10360 |
8 | Dermatitis Lain Tidak Spesifik (Eksema) | 7746 | 1209 | 8955 |
9 | Faringitis Akut | 7937 | 396 | 8333 |
10 | Lipidemia | 5109 | 3055 | 8164 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Penyakit | |
2 | Kasus Baru | |
3 | Kasus Lama | |
4 | Total |