| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | RW.001 | RT.001 | 166 | 248 | 414 |
| 2 | RW.001 | RT.002 | 151 | 227 | 378 |
| 3 | RW.001 | RT.003 | 105 | 157 | 262 |
| 4 | RW.001 | RT.004 | 158 | 237 | 395 |
| 5 | RW.001 | RT.005 | 189 | 284 | 473 |
| 6 | RW.001 | RT.006 | 192 | 289 | 481 |
| 7 | RW.001 | RT.007 | 136 | 205 | 341 |
| 8 | RW.001 | RT.008 | 48 | 73 | 121 |
| 9 | RW.001 | RT.009 | 117 | 175 | 292 |
| 10 | RW.002 | RT.010 | 199 | 298 | 497 |
| 11 | RW.002 | RT.011 | 184 | 277 | 461 |
| 12 | RW.002 | RT.012 | 176 | 264 | 440 |
| 13 | RW.002 | RT.013 | 141 | 212 | 353 |
| 14 | RW.002 | RT.014 | 230 | 345 | 575 |
| 15 | RW.002 | RT.015 | 194 | 290 | 484 |
| 16 | RW.002 | RT.016 | 155 | 233 | 388 |
| 17 | RW.002 | RT.017 | 232 | 347 | 579 |
| 18 | RW.002 | RT.018 | 170 | 254 | 424 |
| 19 | RW.002 | RT.019 | 154 | 231 | 385 |
| 20 | RW.003 | RT.020 | 133 | 200 | 333 |
| 21 | RW.003 | RT.021 | 157 | 235 | 392 |
| 22 | RW.003 | RT.022 | 136 | 204 | 340 |
| 23 | RW.003 | RT.023 | 128 | 192 | 320 |
| 24 | RW.003 | RT.024 | 226 | 339 | 565 |
| 25 | RW.003 | RT.025 | 164 | 246 | 410 |
| 26 | RW.003 | RT.026 | 160 | 240 | 400 |
| 27 | RW.003 | RT.027 | 225 | 338 | 563 |
| 28 | RW.003 | RT.028 | 162 | 242 | 404 |
| 29 | RW.003 | RT.029 | 126 | 190 | 316 |
| 30 | RW.004 | RT.030 | 200 | 300 | 500 |
| 31 | RW.004 | RT.031 | 140 | 209 | 349 |
| 32 | RW.004 | RT.032 | 154 | 231 | 385 |
| 33 | RW.004 | RT.033 | 136 | 204 | 340 |
| 34 | RW.004 | RT.034 | 120 | 179 | 299 |
| 35 | RW.004 | RT.035 | 70 | 103 | 173 |
| 36 | RW.004 | RT.036 | 142 | 212 | 354 |
| 37 | RW.004 | RT.037 | 136 | 204 | 340 |
| 38 | RW.004 | RT.038 | 112 | 167 | 279 |
| 39 | RW.004 | RT.039 | 93 | 140 | 233 |
| 40 | RW.004 | RT.040 | 127 | 190 | 317 |
| 41 | RW.004 | RT.041 | 119 | 178 | 297 |
| 42 | RW.004 | RT.042 | 156 | 235 | 391 |
| 43 | RW.004 | RT.043 | 165 | 247 | 412 |
| 44 | RW.004 | RT.044 | 142 | 212 | 354 |
| 45 | RW.004 | RT.045 | 160 | 240 | 400 |
| 46 | RW.002 | RT.046 | 269 | 403 | 672 |
| 47 | RW.003 | RT.047 | 186 | 278 | 464 |
| 48 | RW.003 | RT.048 | 201 | 301 | 502 |
| 49 | RW.003 | RT.049 | 170 | 255 | 425 |
| 50 | RW.002 | RT.050 | 83 | 124 | 207 |
| - | - | 7.795 | 11.684 | 19.479 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |