Jumlah Akseptor KB menurut Metode Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2024
| No | Nama Faskes | Suntikan | Pil | Kondom | Implan | IUD | Vasektomi | Tubektomi | Jumlah Akseptor KB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulanan | 3 Bulanan Kombinasi | 3 Bulanan Progestin | Kombinasi | Progestin | 1 Batang | 2 Batang | |||||||
| 1 | KKB CEMPAKA | 0 | 53 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | TELUK DALAM | 0 | 2 | 41 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | PMB Gusti Martha Sri D, SST | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | PMB Siti Pathonah | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | S.PARMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | RS ISLAM | 0 | 0 | 15 | 23 | 95 | 25 | 0 | 0 | 80 | 0 | 98 | 336 |
| 7 | PMB Indah Yulita Sari | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Sei Mesa | 0 | 18 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 62 |
| 9 | RSKIA Mahkota Bunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | RSUD. ULIN BANJARMASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 38 | 133 |
| 11 | Sari Mulia | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 21 | 144 |
| 12 | Klinik Kimia Farma 217 Ulin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Gadang Hanyar | 1 | 9 | 60 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| - | 15 | 82 | 154 | 67 | 134 | 37 | 21 | 50 | 290 | 1 | 158 | 1.009 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Faskes | Nama faskes adalah nama dari tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, yang khusunya dalam hal ini adalah melakukan pelayanan dan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi KB. |
| 2 | Suntikan | Suntikan adalah metode kontrasepsi yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon seperti DMPA (Depo Medroksi Progesteron Asetat). Metode kontrasepsi Suntikan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu 1 bulanan, 3 bulanan kombinasi atau 3 bulanan progestin |
| 3 | Pil | Pil adalah metode kontrasepsi yang diminum setiap hari pada waktu yang sama dimana pada pil tersebut mengandung hormon progestin dan/atau estrogen. Disini metode KB Pil dibedakan menjadi Pil Kombinasi dan Progestin. |
| 4 | Kondom | Merupakan alat kontrasepsi berbentuk selubung karet yang dikenakan pada alat kelamin atau penis pria. |
| 5 | Implan | Implan adalah kapsul plastik kecil berisi hormon (biasanya progestin) yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Disini metode KB Implan dibagi menjadi 2 yaitu dengan 1 batang dan 2 batang. |
| 6 | IUD | Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (IUD), atau AKDR, adalah alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T dan dipasang di dalam rahim. IUD tembaga bekerja dengan efek spermisida, sedangkan IUD hormonal melepaskan hormon untuk mencegah pembuahan. |
| 7 | Vasektomi | Vasektomi adalah prosedur bedah untuk pria di mana vasa deferens (saluran sperma) diputus atau disumbat untuk menghalangi keluarnya sperma. |
| 8 | Tubektomi | Tubektomi adalah operasi sterilisasi untuk wanita, dilakukan dengan memotong, mengikat, atau menutup saluran tuba falopii agar sel telur tidak bisa bertemu sperma. |
| 9 | Jumlah Akseptor KB | Jumlah akseptor KB adalah jumlah orang (umumnya pasangan usia subur) yang baru menggunakan alat kontrasepsi pada faskes yang dimaksud. |