No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 24020 | 3.57 | 22154 | 3.30 | 46174 | 6.87 |
2 | 5-9 | 30365 | 4.52 | 28218 | 4.20 | 58593 | 8.71 |
3 | 10-14 | 31503 | 4.67 | 29027 | 4.32 | 60530 | 9.00 |
4 | 15-19 | 28815 | 4.29 | 27202 | 4.05 | 56017 | 8.33 |
5 | 20-24 | 28462 | 4.23 | 27391 | 4.08 | 55853 | 8.31 |
6 | 25-29 | 26739 | 3.97 | 25906 | 3.85 | 52645 | 7.83 |
7 | 30-34 | 25486 | 3.79 | 25638 | 3.81 | 51124 | 7.60 |
8 | 35-39 | 26538 | 3.95 | 26754 | 3.98 | 53292 | 7.93 |
9 | 40-44 | 25806 | 3.84 | 26553 | 3.95 | 52359 | 7.79 |
10 | 45-49 | 24508 | 3.65 | 25825 | 3.84 | 50333 | 7.49 |
11 | 50-54 | 20349 | 3.03 | 21651 | 3.22 | 42000 | 6.25 |
12 | 55-59 | 15899 | 2.36 | 17800 | 2.65 | 33699 | 5.01 |
13 | 60-64 | 11928 | 1.77 | 13084 | 1.95 | 25012 | 3.72 |
14 | 65-69 | 8120 | 1.21 | 8662 | 1.29 | 16782 | 2.50 |
15 | 70-74 | 3925 | 0.58 | 4814 | 0.72 | 8739 | 1.30 |
16 | 75+ | 3681 | 0.55 | 5520 | 0.82 | 9201 | 1.37 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Laki-Laki + Perempuan |