No | Komoditi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (Rp) | Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industri Pangan | 1325 | 5621 | 28397899 | 133087159 |
2 | Industri Sandang | 425 | 2178 | 12177059 | 46834798 |
3 | Industri Kimia & Bahan Bangunan | 148 | 9756 | 550531207 | 53275779 |
4 | Industri Logam & Elektronika | 221 | 3746 | 19241526 | 189679738 |
5 | Industri Kerajinan | 187 | 6197 | 8996766 | 20214150 |
6 | Industri Lainnya | 797 | 4708 | 779468497 | 2606092086 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditi | |
2 | Jumlah Unit Usaha | |
3 | Jumlah Tenaga Kerja | |
4 | Investasi (Rp) | |
5 | Produksi (Rp) |