No | Komoditi | Jumlah Unit Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Investasi (Rp) | Produksi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industri Pangan | 1.325 | 5.621 | 28.397.899 | 133.087.159 |
2 | Industri Sandang | 425 | 2.178 | 12.177.059 | 46.834.798 |
3 | Industri Kimia & Bahan Bangunan | 148 | 9.756 | 550.531.207 | 53.275.779 |
4 | Industri Logam & Elektronika | 221 | 3.746 | 19.241.526 | 189.679.738 |
5 | Industri Kerajinan | 187 | 6.197 | 8.996.766 | 20.214.150 |
6 | Industri Lainnya | 797 | 4.708 | 779.468.497 | 2.606.092.086 |
- | 3.103 | 32.206 | 1.398.812.954 | 3.049.183.710 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Komoditi | |
2 | Jumlah Unit Usaha | |
3 | Jumlah Tenaga Kerja | |
4 | Investasi (Rp) | |
5 | Produksi (Rp) |