No | Jenis Barang | Jumlah (ton) |
---|---|---|
1 | Produk Kayu | 422211 |
2 | Kayu Galam | 216 |
3 | Rotan Olahan/Lampit Rotan | 8983 |
4 | Tikar Purun | 40 |
5 | Beras | 95373 |
6 | Karet | 237031 |
7 | Gula | 81700 |
8 | Produk Perikanan | 12003 |
9 | Batubara | 223467509 |
10 | Cengkeh | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Barang | |
2 | Jumlah (ton) |