No | Jenis Barang | Jumlah (ton) |
---|---|---|
1 | Produk Kayu | 422.211 |
2 | Kayu Galam | 216 |
3 | Rotan Olahan/Lampit Rotan | 8.983 |
4 | Tikar Purun | 40 |
5 | Beras | 95.373 |
6 | Karet | 237.031 |
7 | Gula | 81.700 |
8 | Produk Perikanan | 12.003 |
9 | Batubara | 223.467.509 |
10 | Cengkeh | 0 |
- | 224.325.066 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Barang | |
2 | Jumlah (ton) |