No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (Pengunjung) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Januari | 23 | 24 | 47 |
2 | Februari | 23 | 51 | 74 |
3 | Maret | 18 | 48 | 66 |
4 | April | 20 | 44 | 64 |
5 | Mei | 18 | 46 | 64 |
6 | Juni | 70 | 99 | 169 |
7 | Juli | 38 | 43 | 81 |
8 | Agustus | 78 | 69 | 147 |
9 | September | 58 | 98 | 156 |
10 | Oktober | 176 | 256 | 432 |
11 | Nopember | 218 | 236 | 454 |
12 | Desember | 120 | 144 | 264 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Jenis Kelamin | |
3 | Jumlah (Pengunjung) |