| No | Puskesmas | Tenaga Teknis Kefarmasian | Apoteker | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | Pekauman | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Kelayan Timur | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pemurus Dalam | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pemurus Baru | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kelayan Dalam | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Beruntung Raya | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Cempaka Putih | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 9 Nopember | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Sungai Bilu | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Pekapuran Raya | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Karang Mekar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Terminal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Teluk Tiram | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Pelambuan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Banjarmasin Indah | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kuin Raya | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Basirih Baru | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Sungai Mesa | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Gedang Hanyar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Cempaka | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Teluk Dalam | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | S. Parman | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Alalak Tengah | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Sungai Jingah | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Kayu Tangi | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Alalak Selatan | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| - | 8 | 40 | 48 | 9 | 22 | 31 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | |
| 2 | Tenaga Teknis Kefarmasian | |
| 3 | Apoteker |