Jumlah Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Guru ASN | Guru Non ASN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 161 | 681 | 842 | 139 | 426 | 501 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 138 | 678 | 816 | 84 | 226 | 250 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 140 | 559 | 699 | 101 | 239 | 306 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 158 | 707 | 865 | 115 | 343 | 371 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 174 | 536 | 710 | 170 | 426 | 522 |
| - | - | 771 | 3.161 | 3.932 | 609 | 1.660 | 1.950 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Guru ASN | Guru ASN adalah guru yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) |
| 4 | Guru Non ASN | Tenaga pendidik yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) |