No | Unit Kerja | Nilai | Predikat |
---|---|---|---|
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 92 | Sangat Tinggi |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 98 | Sangat Tinggi |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 84 | Tinggi |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 96 | Sangat Tinggi |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 100 | Sangat Tinggi |
6 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 100 | Sangat Tinggi |
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 84 | Tinggi |
8 | Dinas Kesehatan | 100 | Sangat Tinggi |
9 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 100 | Sangat Tinggi |
10 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 94 | Sangat Tinggi |
11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 74 | Sedang |
12 | Dinas Lingkungan Hidup | 101 | Sangat Tinggi |
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 99 | Sangat Tinggi |
14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 85 | Tinggi |
15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 77 | Tinggi |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 88 | Tinggi |
17 | Dinas Pendidikan | 105 | Sangat Tinggi |
18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 99 | Sangat Tinggi |
19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 100 | Sangat Tinggi |
20 | Dinas Perhubungan | 84 | Tinggi |
21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 89 | Tinggi |
22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 90 | Tinggi |
23 | Dinas Sosial | 77 | Tinggi |
24 | Inspektorat | 100 | Sangat Tinggi |
25 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 98 | Sangat Tinggi |
26 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 95 | Sangat Tinggi |
27 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 61 | Rendah |
28 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 89 | Tinggi |
29 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 86 | Tinggi |
30 | Satuan Polisi Pamong Praja | 95 | Sangat Tinggi |
31 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 79 | Tinggi |
32 | Sekretariat Daerah | 95 | Sangat Tinggi |
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
2 | Nilai | Nilai adalah angka kuantitatif hasil pengukuran terhadap pelaksanaan Renja SKPD, yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu seperti capaian indikator kinerja, serapan anggaran, kesesuaian pelaksanaan terhadap perencanaan, serta kualitas pelaporan. Nilai ini disusun dengan formula penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, biasanya dalam bentuk skor 0–100 atau skala lainnya. |
3 | Predikat | Predikat adalah klasifikasi kualitatif yang diberikan kepada unit kerja berdasarkan rentang nilai hasil evaluasi Renja SKPD. Predikat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja dan biasanya dikategorikan |