| No | Jenis Ikan | Jumlah (kg) |
|---|---|---|
| 1 | Betok (Anabas testudineus) | 509.836 |
| 2 | Gabus (Channa striata) | 362.538 |
| 3 | Nila (Oreochromis niloticus) | 468.301 |
| 4 | Patin (Pangasius Pangasius) | 81.115 |
| 5 | Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) | 6.481 |
| - | 1.428.271 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ikan | Merujuk pada pengelempokan berbagai spesies ikan berdasarkan ciri-ciri morfologi,fisiologi, atau taksonomi |
| 2 | Jumlah (kg) | bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |