Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan Metode Pemilihan Tender dan Non Tender Menurut Unit Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Total Paket | Tender | Non Tender |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 55 | 55 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 88 | 88 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 87 | 87 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 256 | 256 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 44 | 44 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 44 | 44 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 19 | 19 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 43 | 43 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 60 | 60 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 38 | 38 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 21 | 21 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 26 | 26 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 46 | 46 |
| 14 | Bagian Umum | 0 | 174 | 174 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 546 | 546 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 90 | 90 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 0 | 236 | 236 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 1 | 75 | 76 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 95 | 95 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 | 282 | 282 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 277 | 277 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 16 | 512 | 528 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 110 | 110 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 126 | 126 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 112 | 112 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 1 | 308 | 309 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 201 | 201 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 | 259 | 259 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 1 | 223 | 224 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 118 | 118 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 154 | 154 |
| 32 | Dinas Sosial | 0 | 260 | 260 |
| 33 | Inspektorat | 0 | 124 | 124 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 1 | 61 | 62 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 68 | 68 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 60 | 60 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 83 | 83 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 1 | 124 | 125 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 65 | 65 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 237 | 237 |
| - | 21 | 5.807 | 5.828 |
Catatan :
Data ini diambil dari : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index?
Data ini diambil dari : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index?
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | unit kerja dalam pemerintahan adalah bagaimana suatu unit kerja atau bagian di lingkungan pemerintahan diukur atau diamati dalam konteks penelitian atau kegiatan tertentu |
| 2 | Total Paket | Jumlah seluruh paket pengadaan yang direncanakan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran |
| 3 | Tender | metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya melalui proses penawaran terbuka |
| 4 | Non Tender | metode pemilihan penyedia barang/jasa tanpa melalui proses lelang (tender) |