Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemko Banjarmasin Yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial ASN Menurut Unit Kerja Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Pelatihan Kepemimpinan | Jumlah (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PKN Tingkat II | PKA | PKP | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Bagian Umum | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 32 | Dinas Sosial | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 33 | Inspektorat | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1 | 4 | 3 | 8 |
| - | 14 | 111 | 184 | 309 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri |
| 2 | Pelatihan Kepemimpinan | Pelatihan Kepemimpinan atau Pelatihan Manajerial adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi seorang pejabat struktural (eselon) sesuai level jabatannya, terdiri dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II untuk pejabat eselon II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk pejabat eselon III, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk pejabat eselon IV |
| 3 | Jumlah (Orang) | Total unit individu manusia yang dihitung atau dilibatkan dalam suatu kegiatan, kelompok, survei, populasi, acara, atau pengukuran lainnya |