| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 281 | 232 | 513 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 112 | 111 | 223 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 214 | 213 | 427 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 167 | 153 | 320 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 180 | 232 | 412 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 134 | 138 | 272 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 102 | 127 | 229 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 124 | 136 | 260 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 76 | 71 | 147 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 248 | 244 | 492 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 132 | 145 | 277 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 142 | 120 | 262 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 142 | 123 | 265 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 168 | 180 | 348 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 87 | 80 | 167 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 163 | 178 | 341 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 129 | 145 | 274 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 67 | 86 | 153 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 90 | 81 | 171 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 166 | 159 | 325 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 57 | 57 | 114 |
| 22 | Rukun Tetangga 22 | 87 | 91 | 178 |
| 23 | Rukun Tetangga 23 | 156 | 154 | 310 |
| 24 | Rukun Tetangga 24 | 156 | 173 | 329 |
| 25 | Rukun Tetangga 01 | 146 | 111 | 257 |
| 26 | Rukun Tetangga 26 | 163 | 192 | 355 |
| 27 | Rukun Tetangga 27 | 114 | 104 | 218 |
| 28 | Rukun Tetangga 28 | 147 | 157 | 304 |
| 29 | Rukun Tetangga 29 | 187 | 162 | 349 |
| 30 | Rukun Tetangga 30 | 227 | 251 | 478 |
| 31 | Rukun Tetangga 31 | 155 | 140 | 295 |
| - | 4.519 | 4.546 | 9.065 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |