| No | Kecamatan | Nama Rusun | Jumlah (Rusun) |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Timur | Rusun Pekapuran | 1 |
| 2 | Banjarmasin Timur | Rusun IAIN Banjarmasin | 1 |
| 3 | Banjarmasin Selatan | Teluk Kelayan | 1 |
| 4 | Banjarmasin Selatan | Ganda Magfirah | 1 |
| 5 | Banjarmasin Utara | Rusun Kejati | 1 |
| - | - | 5 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Nama Rusun | |
| 3 | Jumlah (Rusun) |