No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 001 | 001 | 393 | 327 | 729 |
2 | 001 | 002 | 486 | 475 | 961 |
3 | 001 | 003 | 279 | 277 | 556 |
4 | 001 | 004 | 347 | 360 | 707 |
5 | 001 | 005 | 374 | 407 | 781 |
6 | 001 | 006 | 875 | 730 | 1.605 |
7 | 001 | 007 | 252 | 231 | 483 |
8 | 001 | 008 | 251 | 231 | 483 |
9 | 001 | 009 | 307 | 266 | 573 |
10 | 001 | 010 | 687 | 730 | 1.417 |
11 | 002 | 011 | 212 | 223 | 435 |
12 | 002 | 012 | 262 | 274 | 536 |
13 | 002 | 013 | 167 | 167 | 334 |
14 | 002 | 014 | 220 | 179 | 339 |
15 | 002 | 015 | 131 | 168 | 229 |
16 | 002 | 016 | 238 | 202 | 440 |
17 | 002 | 017 | 214 | 215 | 429 |
18 | 002 | 018 | 161 | 150 | 311 |
19 | 002 | 019 | 341 | 336 | 667 |
20 | 001 | 020 | 143 | 95 | 238 |
21 | 002 | 021 | 184 | 151 | 335 |
22 | 001 | 022 | 260 | 315 | 575 |
23 | 001 | 023 | 220 | 220 | 440 |
24 | 001 | 024 | 345 | 274 | 619 |
- | - | 7.349 | 7.003 | 14.222 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |