| No | Kecamatan | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Kartu Keluarga | % Kepemilikan KK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 52308 | 51911 | 99.24 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 39398 | 38836 | 98.57 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 45059 | 44521 | 98.81 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 47330 | 46873 | 99.03 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 30356 | 29998 | 98.82 |
| - | - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga | |
| 3 | Jumlah Kartu Keluarga | |
| 4 | % Kepemilikan KK |