| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (Pengunjung) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 51 | 58 | 109 |
| 2 | Februari | 49 | 65 | 114 |
| 3 | Maret | 18 | 47 | 65 |
| 4 | April | 29 | 30 | 59 |
| 5 | Mei | 73 | 121 | 194 |
| 6 | Juni | 54 | 77 | 131 |
| 7 | Juli | 51 | 60 | 111 |
| 8 | Agustus | 36 | 55 | 91 |
| 9 | September | 32 | 84 | 116 |
| 10 | Oktober | 60 | 93 | 153 |
| 11 | November | 36 | 86 | 122 |
| 12 | Desember | 34 | 52 | 86 |
| - | 523 | 828 | 1.351 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah periode waktu yang digunakan untuk mencatat jumlah kunjungan perpustakaan keliling. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin adalah kategori demografis yang digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (Pengunjung) | Jumlah (pengunjung) adalah total hitungan individu yang mengunjungi Perpustakaan Umum Siring selama bulan tertentu, terklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. |