| No | Bulan | Jenis Ternak (ekor) | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapi | Kerbau | Kambing | Ayam Potong Pedaging | |||
| 1 | Januari | 285 | 51 | 0 | 0 | 336 |
| 2 | Februari | 325 | 8 | 0 | 0 | 333 |
| 3 | Maret | 418 | 7 | 0 | 0 | 425 |
| 4 | April | 399 | 1 | 0 | 0 | 400 |
| 5 | Mei | 276 | 2 | 0 | 0 | 278 |
| 6 | Juni | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 7 | Juli | 298 | 2 | 0 | 0 | 300 |
| 8 | Agustus | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 9 | September | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 10 | Oktober | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 11 | November | 358 | 2 | 0 | 0 | 360 |
| 12 | Desember | 386 | 18 | 0 | 0 | 404 |
| - | 4.043 | 91 | 0 | 0 | 4.134 | |
Catatan :
Di RPH tidak ada pemotongan untuk ternak kambing dan ayam potong pedagang. Hanya menyewakan tempat saja
Di RPH tidak ada pemotongan untuk ternak kambing dan ayam potong pedagang. Hanya menyewakan tempat saja
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Jenis Ternak (ekor) | Merujuk pada pengelompokan hewan ternak berdasarkan persamaan ciri fisik, kemampuan produksi atau tujuan pemeliharaannya |
| 3 | Jumlah | Bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |