No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas Wilayah (km2) |
---|---|---|---|
1 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 92,83 |
2 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 296,29 |
3 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 126,20 |
4 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 390,47 |
5 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 168,56 |
6 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 152 |
7 | 63.71.04.1007 | Pangeran | 148,01 |
8 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 71,61 |
9 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 169,19 |
10 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 646.28 |
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Kode wilayah kelurahan (atau kode desa) adalah sebuah kode angka yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah kelurahan (atau desa) dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah, dan berfungsi sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah kecamatan. |
3 | Luas Wilayah (km2) | Luas wilayah dalam km² (kilometer persegi) adalah ukuran luas permukaan daratan suatu wilayah dalam satuan kilometer kuadrat |