| No | Nama Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Peserta | Jumlah Peserta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | Wira usaha Muda Pemula | 20 Februari - 25 April 2024 | 42 | 58 | 100 |
| 2 | Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda | 29 Februari - 24 Juli 2024 | 349 | 401 | 750 |
| 3 | Pemilihan Pemuda Pelopor | 02-03 Mei 2024 | 7 | 7 | 14 |
| 4 | Sosialisasi Goes To School | 13 Mei - 13 Juni 2024 | 237 | 263 | 500 |
| 5 | Lomba Peningkatan Iman dan Takwa | 19 - 20 Juni 2024 | 38 | 23 | 61 |
| 6 | Seleksi Pepelingasih | 10 Oktober 2024 | 11 | 14 | 25 |
| 7 | Youth Fest | 23 - 28 Oktober 2024 | 32 | 18 | 50 |
| 8 | Dialog Pemuda | 24 Oktober 2024 | 91 | 109 | 200 |
| 9 | Pelatihan Keterampilan Pemuda | 26 Oktober 2024 | 33 | 42 | 75 |
| 10 | Hari Sumpah Pemuda | 28 Oktober 2024 | 167 | 133 | 300 |
| 11 | Tahfiz Quran Pemuda | 28 Oktober 2024 | 12 | 11 | 23 |
| 12 | Pertemuan OKP | 28 - 29 Oktober 2024 | 61 | 39 | 100 |
| - | - | 1.080 | 1.118 | 2.198 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Kegiatan | Nama resmi kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin |
| 2 | Tanggal Pelaksanaan | Waktu penyelenggaraan acara, mencakup tanggal, bulan, dan tahun |
| 3 | Peserta | .Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan yang terbagi menjadi Laki-Laki dan Perempuan |
| 4 | Jumlah Peserta | Total individu yang berpartisipasi dalam suatu event atau kegiatan, dihitung berdasarkan daftar hadir, sistem pendaftaran, atau laporan resmi kehadiran. |