| No | Partai Politik | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | Partai Amanat Nasional | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Partai Gerindra | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Partai Golkar | 3 | 3 | 6 |
| 4 | PDI Perjuangan | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Partai Demokrat | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Partai Nasional Demokrat | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Partai Bulan Bintang | 1 | 0 | 1 |
| - | 34 | 11 | 45 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Partai Politik | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Jumlah (orang) |