| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | Dra.Enny Tri Rejeki | 2006 s.d 2014 |
| 2 | Mahdar Dadar,SE | Februari 2014 s.d Januari 2015 |
| 3 | H.Arliansyah | Februari 2015 s.d April 2020 |
| 4 | H.Supian Hadi,SH | Juni 2020 s.d Desember 2020 |
| 5 | M.Syarmani, S.STP, M.Eng | Januari 2021 s.d Maret 2021 |
| 6 | H.Supian Hadi,SH | April 2021 s.d Agustus 2021 |
| 7 | M.Syarmani, S.STP, M.Eng | September 2021 |
| 8 | Shelleya Desessta,S.KM.,MM | Oktober 2021 s.d Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |