| No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 89 | 33 | 122 |
| 3 | Maret | 17 | 30 | 47 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 42 | 45 | 87 |
| 7 | Juli | 13 | 0 | 13 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 46 | 38 | 84 |
| 10 | Oktober | 870 | 738 | 1.608 |
| 11 | November | 660 | 827 | 1.487 |
| 12 | Desember | 478 | 479 | 957 |
| - | 2.215 | 2.190 | 4.405 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Jenis Kelamin | |
| 3 | Jumlah |