Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Pengaduan Tahun 2021 Tahun 2021
No | Jenis Kasus | Anak | Perempuan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||||
1 | Kekerasan Fisik | 5 | 6 | 11 | 22 |
2 | Kekerasan Psikis | 6 | 11 | 14 | 31 |
3 | Kekerasan Seksual | 2 | 10 | 6 | 18 |
4 | Trafficking/TPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Penelantaran/Kekerasan Ekonomi | 5 | 4 | 3 | 12 |
6 | Eksploitasi | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Media Sosial | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Lainnya | 1 | 1 | 3 | 5 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Kasus | |
2 | Anak | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |