No | Kecamatan | Luas Rumah Swadaya | |
---|---|---|---|
Ha | % | ||
1 | Banjarmasin Selatan | 811.96 | 29.81 |
2 | Banjarmasin Timur | 539.81 | 19.82 |
3 | Banjarmasin Barat | 619.75 | 22.75 |
4 | Banjarmasin Tengah | 305.86 | 11.23 |
5 | Banjarmasin Utara | 446.56 | 16.39 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Luas Rumah Swadaya |