| No | Kelompok Bina Keluarga | Tahun | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | |||
| 1 | Bina Keluarga Balita | 2.018 | 25 | 24 | 14 | 22 | 21 |
| 2 | Bina Keluarga Balita | 2.019 | 25 | 24 | 14 | 22 | 21 |
| 3 | Bina Keluarga Balita | 2.020 | 25 | 24 | 16 | 22 | 21 |
| 4 | Bina Keluarga Remaja | 2.018 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| 5 | Bina Keluarga Remaja | 2.019 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 |
| 6 | Bina Keluarga Remaja | 2.020 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 |
| 7 | Bina Keluarga Lansia | 2.018 | 13 | 17 | 11 | 11 | 12 |
| 8 | Bina Keluarga Lansia | 2.019 | 13 | 17 | 12 | 11 | 12 |
| 9 | Bina Keluarga Lansia | 2.020 | 13 | 17 | 13 | 13 | 12 |
| - | 18.171 | 150 | 159 | 116 | 129 | 132 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Bina Keluarga | |
| 2 | Tahun | |
| 3 | Kecamatan |