No | Kecamatan | Memiliki Akta Lahir | Belum Memiliki Akta Lahir | Jumlah Penduduk | Kepemilikan Akta Lahir (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 84462 | 82417 | 166879 | 50.61 |
2 | Banjarmasin Timur | 64551 | 59858 | 124409 | 51.89 |
3 | Banjarmasin Barat | 70380 | 66905 | 137285 | 51.27 |
4 | Banjarmasin Utara | 84070 | 70517 | 154587 | 54.38 |
5 | Banjarmasin Tengah | 45153 | 45201 | 90354 | 49.97 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Memiliki Akta Lahir | |
3 | Belum Memiliki Akta Lahir | |
4 | Jumlah Penduduk | |
5 | Kepemilikan Akta Lahir (%) |