| No | Kecamatan | Memiliki Akta Lahir | Belum Memiliki Akta Lahir | Jumlah Penduduk | Kepemilikan Akta Lahir (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 84.462 | 82.417 | 166.879 | 50,61 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 64.551 | 59.858 | 124.409 | 51,89 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 70.380 | 66.905 | 137.285 | 51,27 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 84.070 | 70.517 | 154.587 | 54,38 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 45.153 | 45.201 | 90.354 | 49,97 |
| - | 348.616 | 324.898 | 673.514 | 258,12 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Memiliki Akta Lahir | |
| 3 | Belum Memiliki Akta Lahir | |
| 4 | Jumlah Penduduk | |
| 5 | Kepemilikan Akta Lahir (%) |