| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi | 2.658 |
| 2 | 2 | Rinitis Akut | 1.923 |
| 3 | 3 | Dispepsia | 1.647 |
| 4 | 4 | Penyakit pulpa dan jaringan periapikat | 1.558 |
| 5 | 5 | Artritis lainnya | 1.427 |
| 6 | 6 | Supervision of normal first pregnancy | 1.424 |
| 7 | 7 | Diabetes Militus | 1.333 |
| 8 | 8 | Penyakit ISPA tidak spesifik | 1.042 |
| 9 | 9 | Faringitis Akut | 808 |
| 10 | 10 | Sakit Kepala | 700 |
| - | - | 14.520 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |