No | Indikator SPM | Target | Capaian (%) |
---|---|---|---|
1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12761 | 80.21 |
2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 12181 | 86.94 |
3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 11393 | 85.26 |
4 | Pelayanan Kesehatan Balita (Usia 12-59 Bulan) | 46896 | 95.12 |
5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Jumlah semua Anak usia Pendidikan dasar) | 106369 | 86.96 |
6 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun) | 470428 | 59.76 |
7 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (Semua Warga Negara Berusia 60 Tahun atau lebih) | 72185 | 56.81 |
8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia ≥ 15 Tahun berdasarkan angka Prevalensi Kab/Kota) | 133292 | 61.48 |
9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) (Jumlah Estimasi Penderita Diabetes Melitus usia ≥15 Tahun berdasarkan angka Prevalensi Kab/Kota) | 16013 | 87.93 |
10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat (Jumlah ODG berat berdasarkan proyeksi) | 1464 | 90.92 |
11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Jumlah orang yang terduga TBC) | 15359 | 80.58 |
12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Jumlah orang dengan risiko berinfeksi HIV) | 21263 | 69.19 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Indikator SPM | |
2 | Target | |
3 | Capaian (%) |