No | Jenis Bencana | Frekuensi Kejadian | Korban | Kerusakan | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK | Jiwa | Mengungsi | Rumah | Ruko | Sawah | ||||
1 | Puting Beliung | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | Merusak Bagian Kanopi |
2 | Banjir | 0 | 35138 | 108524 | 6272 | 35138 | 0 | 1952 | Terjadi pada 14 Januari s/d 08 Februari 2021 |
3 | Pohon Tumbang | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
4 | Orang Tenggelam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Bencana | |
2 | Frekuensi Kejadian | |
3 | Korban | |
4 | Kerusakan | |
5 | Keterangan |