Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan yang melalui Sistem OSS (Online Single Submission) di Kota Banjarmasin Tahun 2024 Tahun 2024
No | Sektor Pembina | Bulan | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||
1 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi | 23 | 23 | 24 | 15 | 29 | 22 | 48 | 20 | 36 | 59 | 9 | 6 | 314 |
2 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 |
3 | Kementrian Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Kementerian Agama | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
5 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 72 | 57 | 58 | 55 | 81 | 60 | 82 | 64 | 43 | 51 | 78 | 71 | 772 |
6 | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 9 | 8 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 18 | 7 | 15 | 15 | 9 | 114 |
7 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 46 | 50 | 41 | 39 | 95 | 42 | 67 | 36 | 38 | 43 | 50 | 44 | 591 |
8 | Kementerian Kesehatan | 76 | 68 | 61 | 63 | 83 | 72 | 75 | 63 | 72 | 66 | 47 | 49 | 795 |
9 | Kementerian Ketenagakerjaan | 27 | 9 | 14 | 8 | 24 | 5 | 6 | 10 | 15 | 14 | 9 | 18 | 159 |
10 | Kementerian Keuangan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
11 | Kementerian Komunikasi dan Digital | 12 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 109 |
12 | Kementrian Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
13 | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian LH | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 76 |
14 | Kementerian Pariwisata | 319 | 288 | 265 | 232 | 329 | 347 | 417 | 370 | 287 | 337 | 473 | 820 | 4.484 |
15 | Kementerian Pekerjaan Umum | 331 | 262 | 293 | 219 | 252 | 219 | 244 | 440 | 237 | 224 | 238 | 185 | 3.144 |
16 | Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 30 |
17 | tes | 1 | 2 | 3 | 4 | 555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | asd | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | |||
- | 937 | 794 | 793 | 661 | 1.486 | 804 | 979 | 1.049 | 758 | 833 | 981 | 1.259 | 10.683 |
Catatan :
Pada Bulan Oktober terjadi perubahan Nomenklatur Kementerian yang menyebabkan perubahan dan/atau bertambahnya sektor usaha
Pada Bulan Oktober terjadi perubahan Nomenklatur Kementerian yang menyebabkan perubahan dan/atau bertambahnya sektor usaha
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sektor Pembina | instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan perizinan usaha dalam berbagai bidang, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta mendukung kelancaran ekosistem investasi. |
2 | Bulan | unit waktu yang digunakan untuk mengukur atau mencatat suatu variabel dalam periode tertentu |
3 | Jumlah | total variabel yang diukur dalam periode satu tahun |