Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan yang melalui Sistem OSS (Online Single Submission) di Kota Banjarmasin Tahun 2024 Tahun 2024
| No | Sektor Pembina | Bulan | Jumlah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
| 1 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi | 23 | 23 | 24 | 15 | 29 | 22 | 48 | 20 | 36 | 59 | 9 | 6 | 314 | |
| 2 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | |
| 3 | Kementrian Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Kementerian Agama | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| 5 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 72 | 57 | 58 | 55 | 81 | 60 | 82 | 64 | 43 | 51 | 78 | 71 | 772 | |
| 6 | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 9 | 8 | 4 | 3 | 11 | 6 | 9 | 18 | 7 | 15 | 15 | 9 | 114 | |
| 7 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 46 | 50 | 41 | 39 | 95 | 42 | 67 | 36 | 38 | 43 | 50 | 44 | 591 | |
| 8 | Kementerian Kesehatan | 76 | 68 | 61 | 63 | 83 | 72 | 75 | 63 | 72 | 66 | 47 | 49 | 795 | |
| 9 | Kementerian Ketenagakerjaan | 27 | 9 | 14 | 8 | 24 | 5 | 6 | 10 | 15 | 14 | 9 | 18 | 159 | |
| 10 | Kementerian Keuangan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
| 11 | Kementerian Komunikasi dan Digital | 12 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 109 | |
| 12 | Kementrian Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 13 | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian LH | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 76 | |
| 14 | Kementerian Pariwisata | 319 | 288 | 265 | 232 | 329 | 347 | 417 | 370 | 287 | 337 | 473 | 820 | 4.484 | |
| 15 | Kementerian Pekerjaan Umum | 331 | 262 | 293 | 219 | 252 | 219 | 244 | 440 | 237 | 224 | 238 | 185 | 3.144 | |
| 16 | Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 30 | |
| 17 | Kementerian Perdagangan | 1.497 | 1.414 | 1.498 | 850 | 1.378 | 1.400 | 1.710 | 1.293 | 1.050 | 1.168 | 1.216 | 1.175 | 15.649 | |
| 18 | Kementerian Perhubungan | 92 | 63 | 89 | 71 | 101 | 91 | 102 | 95 | 67 | 68 | 78 | 71 | 988 | |
| 19 | Kementerian Perindustrian | 362 | 378 | 944 | 326 | 547 | 472 | 569 | 385 | 302 | 320 | 330 | 359 | 5.294 | |
| 20 | Kementerian Pertanian | 20 | 28 | 95 | 42 | 38 | 41 | 40 | 18 | 19 | 27 | 28 | 27 | 423 | |
| 21 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 22 | Otoritas Jasa Keuangan | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 45 | |
| 23 | Bank Indonesia | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | |
| 24 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | |
| 25 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| - | 2.913 | 2.680 | 3.411 | 1.948 | 2.991 | 2.807 | 3.400 | 2.841 | 2.194 | 2.428 | 2.637 | 2.906 | 33.156 | 0 | |
Catatan :
Pada Bulan Oktober terjadi perubahan Nomenklatur Kementerian yang menyebabkan perubahan dan/atau bertambahnya sektor usaha
Pada Bulan Oktober terjadi perubahan Nomenklatur Kementerian yang menyebabkan perubahan dan/atau bertambahnya sektor usaha
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Sektor Pembina | instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan perizinan usaha dalam berbagai bidang, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta mendukung kelancaran ekosistem investasi. |
| 2 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 3 | Jumlah | total variabel yang diukur dalam periode satu tahun |