| No | Bulan | Jumlah (audiensi) |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 2 |
| 4 | April | 3 |
| 5 | Mei | 1 |
| 6 | Juni | 3 |
| 7 | Juli | 1 |
| 8 | Agustus | 2 |
| 9 | September | 1 |
| 10 | Oktober | 3 |
| 11 | November | 3 |
| 12 | Desember | 2 |
| - | 21 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang terdiri dari sekitar 30 hingga 31 hari, yang digunakan untuk mengukur periode waktu dalam konteks pencatatan data audiensi. |
| 2 | Jumlah (audiensi) | Jumlah audiensi merujuk pada total kunjungan tamu yang difasilitasi dalam satu bulan tertentu. |