| No | Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 1 |
| 2 | Puskesmas | 13 |
| 3 | Posyandu Balita | 77 |
| 4 | Posyandu Lansia | 17 |
| 5 | Dokter Praktek | 11 |
| 6 | Klinik | 5 |
| 7 | Klinik Bersalin | 20 |
| - | 144 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana | Fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah kecamatan. |
| 2 | Jumlah | Total fasilitas kesehatan yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu. |