No | Puskesmas | Bidan |
---|---|---|
1 | Pekauman | 12 |
2 | Kelayan Timur | 7 |
3 | Pemurus Dalam | 7 |
4 | Pemurus Baru | 7 |
5 | Kelayan Dalam | 4 |
6 | Beruntung Raya | 16 |
7 | Cempaka Putih | 5 |
8 | 9 Nopember | 6 |
9 | Sungai Bilu | 5 |
10 | Pekapuran Raya | 4 |
11 | Karang Mekar | 5 |
12 | Terminal | 8 |
13 | Teluk Tiram | 6 |
14 | Pelambuan | 7 |
15 | Banjarmasin Indah | 4 |
16 | Kuin Raya | 8 |
17 | Basirih Baru | 5 |
18 | Sungai Mesa | 7 |
19 | Gedang Hanyar | 7 |
20 | Cempaka | 7 |
21 | Teluk Dalam | 7 |
22 | S. Parman | 8 |
23 | Alalak Tengah | 5 |
24 | Sungai Jingah | 8 |
25 | Kayu Tangi | 7 |
26 | Alalak Selatan | 17 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | |
2 | Bidan |