No | Uraian | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | <200.000 | 23 | 4.37 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 134 | 25.48 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 197 | 37.45 |
4 | 401.000 s/d 500.000 | 116 | 22.05 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 35 | 6.65 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 6 | 1.14 |
7 | >700.000 | 15 | 2.85 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Uraian | |
2 | Jumlah |