No | Nama Event | Tanggal Pelaksanaan | Peserta | Jumlah Peserta | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | Launching CoE Kota Banjarmasin | 18 Februari 2024 | 1.480 | 1.500 | 2.980 |
2 | Pasar Wadai Ramadhan | 12 Maret s/d 07 April 2024 | 32.500 | 37.500 | 70.000 |
3 | Banjarmasin Sasirangan Festival | 24 s/d 30 Juni 2024 | 29.440 | 33.441 | 62.881 |
4 | Festival Jukung Hias Tanglong | 18 September 2024 | 11.345 | 7.250 | 4.095 |
5 | Jaringan Kota Pusaka Indonesia | 22 s/d 27 September 2024 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
- | - | 76.765 | 82.691 | 144.956 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Event | Nama resmi atau populer dari suatu kegiatan yang bersifat publik |
2 | Tanggal Pelaksanaan | Tanggal Pelaksanaan adalah waktu atau hari saat kegiatan/event diselenggarakan, baik berupa satu hari maupun rentang tanggal pelaksanaan (tanggal mulai sampai selesai), yang dicatat dalam format standar tanggal. |
3 | Peserta | Peserta adalah individu, perwakilan kelompok, atau entitas yang mengikuti secara aktif kegiatan/event, baik sebagai penerima informasi, pelaksana, maupun pelatih/mentor, yang tercatat dalam daftar kehadiran atau sistem registrasi. |
4 | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta adalah total individu yang berpartisipasi dalam suatu event atau kegiatan, dihitung berdasarkan daftar hadir, sistem pendaftaran, atau laporan resmi kehadiran. |