| No | Hasil Audit | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Temuan | 128 | 173 | 127 | 198 | 68 |
| 2 | Rekomendasi | 163 | 197 | 144 | 221 | |
| 3 | Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi | 163 | 197 | 144 | 221 | |
| - | 454 | 567 | 415 | 640 | 68 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Hasil Audit | Temuan, evaluasi, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, dan/atau penggunaan sumber daya di suatu instansi daerah. |
| 2 | Tahun | Periode waktu tahunan di mana audit dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan/atau penggunaan sumber daya oleh instansi daerah. |