| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|
| 1 | Minibus | 412 |
| 2 | Microbus | 155 |
| 3 | Bus | 354 |
| 4 | Mobil Penumpang | 26 |
| 5 | Truck | 7.266 |
| 6 | Pick Up | 12.116 |
| 7 | Double Cabin | 313 |
| 8 | Blindvan | 29 |
| 9 | Truck Box | 960 |
| 10 | Pick Up Box | 939 |
| 11 | Tronton | 97 |
| 12 | Tracktor Head | 161 |
| 13 | Kereta Tempelan | 0 |
| 14 | Truck Tangki | 942 |
| - | 23.770 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Kendaraan | Merujuk pada kategori atau tipe kendaraan yang wajib menjalani uji kelayakan atau uji emisi di Kota Banjarmasin. |
| 2 | Jumlah Kendaraan | Merujuk pada total kendaraan bermotor yang tercatat sebagai wajib uji di Kota Banjarmasin pada periode waktu tertentu. |