No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sepakbola | 1 |
2 | Bola Voli | 4 |
3 | Bulu Tangkis | 7 |
4 | Bola Basket | 4 |
5 | Tenis Lapangan | 3 |
6 | Tenis Meja | 1 |
7 | Futsal | 6 |
8 | Renang | 1 |
9 | Bela Diri (Pencak Silat. Karate. dll) | 1 |
10 | Billyard | 4 |
11 | Pusat Kebugaran | 10 |
12 | Lainnya | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | |
2 | Jumlah |