No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 5023 | 53.32 | 4397 | 46.68 | 9420 | 5.64 |
2 | 5-9 | 7451 | 51.69 | 6966 | 48.32 | 14417 | 8.64 |
3 | 10-14 | 8012 | 52.09 | 7370 | 47.91 | 15382 | 9.22 |
4 | 15-19 | 7258 | 51.86 | 6738 | 48.14 | 13996 | 8.38 |
5 | 20-24 | 7306 | 50.80 | 7075 | 49.19 | 14381 | 8.61 |
6 | 25-29 | 6721 | 51.26 | 6389 | 48.73 | 13110 | 7.85 |
7 | 30-34 | 6565 | 50.55 | 6422 | 49.44 | 12987 | 7.78 |
8 | 35-39 | 6551 | 51.14 | 6257 | 48.85 | 12808 | 7.67 |
9 | 40-44 | 6710 | 50.11 | 6679 | 49.88 | 13389 | 8.02 |
10 | 45-49 | 5998 | 49.60 | 6093 | 50.39 | 12091 | 7.24 |
11 | 50-54 | 5230 | 48.54 | 5544 | 51.45 | 10774 | 6.45 |
12 | 55-59 | 3957 | 47.49 | 4374 | 52.50 | 8331 | 4.99 |
13 | 60-64 | 3131 | 48.24 | 3359 | 51.75 | 6490 | 3.88 |
14 | 65-69 | 2124 | 48.52 | 2253 | 51.47 | 4377 | 2.62 |
15 | 70-74 | 1204 | 49.12 | 1247 | 50.87 | 2451 | 1.46 |
16 | 75+ | 976 | 65.11 | 1499 | 61 | 2457 | 1.47 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |