No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 5.023 | 53,32 | 4.397 | 46,68 | 9.420 | 5,64 |
2 | 5-9 | 7.451 | 51,69 | 6.966 | 48,32 | 14.417 | 8,64 |
3 | 10-14 | 8.012 | 52,09 | 7.370 | 47,91 | 15.382 | 9,22 |
4 | 15-19 | 7.258 | 51,86 | 6.738 | 48,14 | 13.996 | 8,38 |
5 | 20-24 | 7.306 | 50,8 | 7.075 | 49,19 | 14.381 | 8,61 |
6 | 25-29 | 6.721 | 51,26 | 6.389 | 48,73 | 13.110 | 7,85 |
7 | 30-34 | 6.565 | 50,55 | 6.422 | 49,44 | 12.987 | 7,78 |
8 | 35-39 | 6.551 | 51,14 | 6.257 | 48,85 | 12.808 | 7,67 |
9 | 40-44 | 6.710 | 50,11 | 6.679 | 49,88 | 13.389 | 8,02 |
10 | 45-49 | 5.998 | 49,6 | 6.093 | 50,39 | 12.091 | 7,24 |
11 | 50-54 | 5.230 | 48,54 | 5.544 | 51,45 | 10.774 | 6,45 |
12 | 55-59 | 3.957 | 47,49 | 4.374 | 52,5 | 8.331 | 4,99 |
13 | 60-64 | 3.131 | 48,24 | 3.359 | 51,75 | 6.490 | 3,88 |
14 | 65-69 | 2.124 | 48,52 | 2.253 | 51,47 | 4.377 | 2,62 |
15 | 70-74 | 1.204 | 49,12 | 1.247 | 50,87 | 2.451 | 1,46 |
16 | 75+ | 976 | 65,11 | 1.499 | 61 | 2.457 | 1,47 |
- | 84.217 | 819,44 | 82.662 | 806,57 | 166.861 | 99,92 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan rentang usia tertentu, seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan seterusnya, yang digunakan untuk tujuan statistik penduduk dan analisis demografi. |
2 | Laki-Laki | Total populasi laki-laki di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
3 | Perempuan | Total populasi perempuan di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase terhadap total populasi. |
4 | Jumlah | Total populasi seluruh penduduk (laki-laki dan perempuan) di suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam satuan jiwa dan persentase. |