No | Kecamatan | Wajib KTP-EL | Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EL | % Kepemilikan KTP-EL |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 118029 | 115447 | 97.81 |
2 | Banjarmasin Timur | 89181 | 87563 | 98.19 |
3 | Banjarmasin Barat | 101157 | 98616 | 97.49 |
4 | Banjarmasin Utara | 108818 | 106930 | 98.26 |
5 | Banjarmasin Tengah | 67214 | 65624 | 97.63 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Wajib KTP-EL | |
3 | Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EL | |
4 | % Kepemilikan KTP-EL |